Вакантные места для приема (перевода)
Образование – то, что остается после того, когда забывается все, чему учили. А. Эйнштейн
Информация о вакантных местах в образовательной организации на 01.02.2020 года года
| Параллель классов | Количество классов | Количество вакантных мест в классах | Всего вакантных мест |
|---|---|---|---|
| 1-ые классы | 4 | 0 | 0 |
| 2-ые классы | 3 | 0 | 0 |
| 3-ие классы | 3 | 0 | 0 |
| 4-ые классы | 3 | 0 | 0 |
| 5-ые классы | 3 | 0 | 0 |
| 6-ые классы | 3 | 0 | 0 |
| 7-ые классы | 3 | 0 | 0 |
| 8-ые классы | 3 | 0 | 0 |
| 9-ые классы | 3 | 10 | 10 |
| 10-ые классы | 1 | 0 | 0 |
| 11-ые классы | 0 | 0 | 0 |
Информация о плане набора (*-перевода) в образовательную организацию в 2020/2021 учебном году
| Параллель открываемых классов | Количество открываемых классов | Количество мест в каждом классе | Всего открываемых мест |
|---|---|---|---|
| 1-ые классы | 4 | 27 | 108 |
| 5-ые классы* | 3 | 28 | 84 |
| 10-ые классы* | 1 | 25 | 25 |
