A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № урока | Время урока | Дата | Предмет | Форма проведения урока | Задания с указанием образовательного ресурса | Форма предоставления результата | Дата, время предоставления результата | Текущая аттестация, оценивание | Учитель: | |||||||||||||||||||
2 | Расписание с 06.04.2020 по 10.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 9.00-9.45 | 06.04.20 | алгебра | самостоятельная работа | Повторение "Задание ОГЭ Геометрическая прогрессия " Уроки № 36, 37, 38, 40 https://resh.edu.ru, Учебник стр96-112. https://resh.edu.r Выполнить контрольные задания В1 и В2 Урока №40 | 07.04.20 до 17.00 | Оценка в электронный журнал | |||||||||||||||||||||
4 | 2 | 9.55-10.40 | 06.04 | история | Самостоятельная работа с учебником | Пар.20, вопросы письменно стр.136 | выслать на почту gerasimovaludmila365@gmail.com | 09.04.2020 | Фронтальная | ||||||||||||||||||||
5 | 3 | 10.55-11.40 | 06.04.20 | физика | работа в скайпе | §60,61 или урок по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/main/ урок№43 на сайте РЭШ, упр 52 стр 265№(1-4), прохождение тестов и к/р В1,В2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 11.55-12.40 | 06.04 | история | Самостоятельная работа с учебником | Пар.21,пункты:1,2. Конспектируем. | выслать на почту gerasimovaludmila365@gmail.com | 09.04 | выборочно | ||||||||||||||||||||
7 | 5 | 12.55-13.40 | 06.04.20 | Биология | самостоятельное изучение материала, | Учебник, пар.41, вопр №2(устно),3,4(ПИСЬМЕННО) | elenaurzaitceva@gmail.com | 08.04.2020 | Оценка в электронный журнал | ||||||||||||||||||||
8 | 6 | 13.50-14.35 | 06.04.20 | Литература | Смостоятельная работа | Прочитать вступительную статью о А.Солженицыне, прочитать рассказ "Матренин двор" и написать отзыв о прочитанном | Фотографию письменной работы на эл.почту spb557rus@gmail.com | 09.04. до 20.00 | Фронтальная | ||||||||||||||||||||
9 | 7 | 14.45-15.30 | 06.04.20 | физкультура | работа по SKYPE в чате | Инструктаж по ТБ.Развитие скоростных качеств https://www.youtube.com/watch?v=R2YBBnHb4LY 10 упражнений на развитие быстроты | доклад на эл.почту stanislavlegkov@gmail.com(доклад на тему пройденного урока. Обязательно оформляеем титульный лист. Обьем текста 1-2 страницы,размер текста 14) | 07.04.2020 | выборочно | ||||||||||||||||||||
10 | Расписание с 13.04.2020 по 17.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 9.00-9.45 | 13.04.2020 | алгебра | самостоятельная работа | Повторение "Задание № 13 из ОГЭ" Рациональные выражения , задания в скайпе | пока не высылаем, я потом напишу, кому сдать | фронтальная | |||||||||||||||||||||
12 | 2 | 9.55-10.40 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 10.55-11.40 | 13.04.20 | физика | скайп | параграф 63+ д.з. по ссылке. Размещу в чате | 14.04.20 | В журнал поставлю только 4,5 (3 по желанию) | |||||||||||||||||||||
14 | 4 | 11.55-12.40 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 12.55-13.40 | 13.04.2020 | Биология | самостоятельное изучение материала, | Параграф 44,ПИСЬМЕННО вопросы после параграфа ВСЕ! | elenaurzaitceva@gmail.com | до15.04.2020 | Оценка в электронный журнал | ||||||||||||||||||||
16 | 6 | 13.50-14.35 | 13.04.20 | Литература | Самостоятельная работа | М. А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Письменно ответить на вопросы: Смысл названия рассказа. Судьба человека и судьба Родины. Образ главного героя. Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека». Особенности композиция рассказа. Роль пейзажа. | Фотографию письменной работы на эл.почту spb557rus@gmail.com | до 15.04.20 | Фронтальная | ||||||||||||||||||||
17 | 7 | 14.45-15.30 | 13.04.2020 | физкультура | самостоятельная работа | -Юноши: https://www.youtube.com/watch?v=miPJFOj-9m0 Выполнить комплекс упражнений, строго со- блюдая рекомендации в видео. -Девушки: https://www.youtube.com/watch?v=wCLRZxjpULo&feature=youtu.be Выполнить комплекс упражнений, строго со- блюдая рекомендации в видео. | Видео присылаем в +79117864547 | 14.04.2020 до 19:00 | Фронтальная | ||||||||||||||||||||
18 | Расписание с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 9.00-9.45 | 20.04.2020 | алгебра | самостоятельная работа | Повторение "Задание № 15 из ОГЭ" выложу в скайп | не высылаем, я потом напишу, кому сдать | до 22.04 до 16.00 | фронтальная | ||||||||||||||||||||
20 | 2 | 9.55-10.40 | 20.04.20 | История | Пар.24, пункт 1. | отвечаем на вопрсы:1,2,3 - стр.159. | выслать на почту gerasimovaludmila365@gmail.com | До 23 апреля | |||||||||||||||||||||
21 | 3 | 10.55-11.40 | 20\04\20 | физика | в скайпе | проверочная работа по теме "Энергия связи, ядерные реакции" (после разбора задач) | результаты работы | 20.04.20 | оценки в журнал | ||||||||||||||||||||
22 | 4 | 11.55-12.40 | 20.04.20 | обществознание | Пар. 17 | отвечаем пис. на воросы:1,2,3,6,7,8; стр.144 | выслать на почту gerasimovaludmila365@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
23 | 5 | 12.55-13.40 | 20.04.2020 | Биология | самостоятельное изучение материала, | Параграф 45, Заполнить таблицу по витаминам(НЕ ПРИСЫЛАТЬ)ПИСЬМЕННО вопросы после параграфа №2 и на стр. 238 №12! | elenaurzaitceva@gmail.com | до 22.04.2020 | Оценка в электронный журнал | ||||||||||||||||||||
24 | 6 | 13.50-14.35 | 20.04.2020 | Литература | Самостоятельная работа | Доделать все работы (долги по литературе) | Фотографию письменной работы на эл.почту spb557rus@gmail.com | до.21.04 до 20.00 | |||||||||||||||||||||
25 | 7 | 14.45-15.30 | 20.04 | физкультура | самостоятельная работа | Выполняем упражнения на координационной лесенке. Если нет возможности, придумываем самостоятельно комплекс исходя из домашних условийhttps://www.youtube.com/watch?v=VKcvaq7px_8 | -- | - | |||||||||||||||||||||
26 | Расписание с 27.04.2020 по 30.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 9.00-9.45 | 27.04.20 | алгебра | самостоятельная работа | №24 и №30 , в скайпе | в скайп л.с. | до 27.04 20 до 18.00 | |||||||||||||||||||||
28 | 2 | 9.55-10.40 | 27.04.20 | история | Самостоятельная работа | Параграф 25. Ответить на вопросы стр.9 | выслать на почту gerasimovaludmila365@gmail.com | До 30 апреля | Оценка в эл. журнал | ||||||||||||||||||||
29 | 3 | 10.55-11.40 | 27.04.20 | физика | самостоятельная работа | параграф 66 | конспект | ||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 11.55-12.40 | 27.04.2020 | история | Самостоятельная работа | Параграф 25. Ответить на вопросы стр.9 | выслать на почту gerasimovaludmila365@gmail.com | До 30 апреля | - | ||||||||||||||||||||
31 | 5 | 12.55-13.40 | 29.04.2020 | Биология | Урок самостоятельной работы | elenaurzaitceva@gmail.com | Сразу отправить | Оценка в электронный журнал | |||||||||||||||||||||
32 | 6 | 13.50-14.35 | 27.04.20 | Литература | В начале урока звонок в скайп. Самостоятельная работа | Посмотреть урок 43 на платформе и выполнить все задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/ | Оценки проверю на рэш в дневниках | 28.04 до 20.00 | В журнал | ||||||||||||||||||||
33 | 7 | 14.45-15.30 | 27.04.2020 | Физкультура | самостоятельная работа | Выполняем упражнения по возможностям и способностям
https://www.youtube.com/watch?v=J3tRz0pyfys-юноши, девушки-https://www.youtube.com/watch?v=oOj1abQCFlA | - | - | |||||||||||||||||||||
34 | Расписание с 18.05.2020 по 22.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 9.00-9.45 | 18.05.2020 | алгебра | самостоятельная работа | тест по ссылке https://vk.cc/au2JDY | выполненный тест высылаем на почту(при прохождении теста по инструкции смотрите в скайпе,результат приходит автоматически.галочку нажать после фамилии,а дальше по фото подсказкам) terezacerednik8@gmail.com | до 14.00 | |||||||||||||||||||||
36 | 2 | 9.55-10.40 | 18.05.2020 | История | Самост. работа по т."Общественное движение в 80-90гг". | Почему в начале 80гг. общественное движение оказалось в кризисе? Что такое марксизм и как он пришел в Россию? | выслать на почту gerasimovaludmila365@gmail.com | До 21 мая | Оценка в журнал | ||||||||||||||||||||
37 | 3 | 10.55-11.40 | 18.05.2020 | физика | самостоятельная работа | задание в скайпе (пересдача) | |||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 11.55-12.40 | 18.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 5 | 12.55-13.40 | 18.05.2020 | Биология | Самостоятельная работа | Параграф 55-56 по желанию для улучшения оценок вопросы после пар 53. ДЛЯ НЕСДАВШИХ ДОЛГИ-СДАЕМ | elenaurzaitceva@gmail.com | до 15.05.2020 | Индивидуально | ||||||||||||||||||||
40 | 6 | 13.50-14.35 | 18.05.2020 | Литература | Самостоятельная работа | Сдаем долги | Фотография письменных ответов на эл.почту: spb557rus@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
41 | 7 | 14.45-15.30 | 18.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 |